李劼人故居免费开放专项资金区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 李劼人故居免费开放经费 | ||||||
中央主管部门 | 国家文物局 | ||||||
地方主管部门 | 成都市锦江区文化体育旅游局 | 资金使用单位 | 成都市李劼人故居纪念馆 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 163 | 163 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 40 | 40 | 100% | ||||
地方资金 | 123 | 123 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
李劼人故居作为成都市文化服务体系构成部分,全年334天早9:00-晚5:00对外免费开放,开放展览面积411平方米,年免费接待观众7万人次,观众满意率为95%。严格实行安保人员24小时值班制及节假日带班制。开设图书阅览、为游客提供饮水、包扎药物、雨伞等,方便游客参观。让市民群众免费享受到政府提供的公共文化服务。 | 李劼人故居作为成都市文化服务体系构成部分,全年334天早9:00-晚5:00对外免费开放,开放展览面积411平方米,年免费接待观众7万人次,观众满意率为95%。严格实行安保人员24小时值班制及节假日带班制。开设图书阅览、为游客提供饮水、包扎药物、雨伞等,方便游客参观。让市民群众免费享受到政府提供的公共文化服务。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 李劼人故居免费开放 | 334天 | 100% | |||
公益讲座 | 6场 | 100% | |||||
文物展览 | 4场 | 100% | |||||
质量指标 | 免费开放质量 | 符合区县三级馆标准 | 100% | ||||
时效指标 | 完成时限 | 1年 | 100% | ||||
成本指标 | 全年投入163万元 | 100% | 100% | ||||
经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 传承成都历史文脉中,扩大李劼人文化影响力,将李劼人故居打造成成都市的一张文化名片 | ≥100% | ≥100% | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 提升广大游客的参观体验,满足广大人民群众对美好生活的需要 | ≥100% | ≥100% | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参观及参与我馆社教活动的群众保持较高的满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结 转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)—100%、60%(含)—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。 |